(Untuk Kota Surabaya 7°14' LS 112°45' BT GMT +7)
Pilih Kota |
Tgl | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuhur | Ashr | Maghrib | Isya' |
1 | 04:03 | 04:13 | 05:26 | 11:31 | 14:49 | 17:31 | 18:40 |
2 | 04:02 | 04:12 | 05:26 | 11:30 | 14:48 | 17:31 | 18:40 |
3 | 04:02 | 04:12 | 05:25 | 11:30 | 14:48 | 17:31 | 18:40 |
4 | 04:02 | 04:12 | 05:25 | 11:30 | 14:47 | 17:31 | 18:40 |
5 | 04:01 | 04:11 | 05:24 | 11:29 | 14:47 | 17:31 | 18:39 |
6 | 04:01 | 04:11 | 05:24 | 11:29 | 14:46 | 17:30 | 18:39 |
7 | 04:00 | 04:10 | 05:23 | 11:29 | 14:45 | 17:30 | 18:39 |
8 | 04:00 | 04:10 | 05:23 | 11:28 | 14:45 | 17:30 | 18:39 |
9 | 03:59 | 04:09 | 05:22 | 11:28 | 14:44 | 17:30 | 18:38 |
10 | 03:59 | 04:09 | 05:22 | 11:28 | 14:43 | 17:30 | 18:38 |
11 | 03:58 | 04:08 | 05:21 | 11:27 | 14:43 | 17:29 | 18:38 |
12 | 03:58 | 04:08 | 05:21 | 11:27 | 14:42 | 17:29 | 18:38 |
13 | 03:57 | 04:07 | 05:20 | 11:27 | 14:41 | 17:29 | 18:38 |
14 | 03:57 | 04:07 | 05:20 | 11:26 | 14:40 | 17:29 | 18:37 |
15 | 03:56 | 04:06 | 05:19 | 11:26 | 14:40 | 17:29 | 18:37 |
16 | 03:56 | 04:06 | 05:19 | 11:26 | 14:39 | 17:29 | 18:37 |
17 | 03:55 | 04:05 | 05:18 | 11:25 | 14:38 | 17:28 | 18:37 |
18 | 03:55 | 04:05 | 05:18 | 11:25 | 14:37 | 17:28 | 18:37 |
19 | 03:54 | 04:04 | 05:17 | 11:25 | 14:37 | 17:28 | 18:36 |
20 | 03:54 | 04:04 | 05:17 | 11:24 | 14:36 | 17:28 | 18:36 |
21 | 03:53 | 04:03 | 05:16 | 11:24 | 14:35 | 17:28 | 18:36 |
22 | 03:53 | 04:03 | 05:15 | 11:23 | 14:34 | 17:27 | 18:36 |
23 | 03:52 | 04:02 | 05:15 | 11:23 | 14:33 | 17:27 | 18:36 |
24 | 03:52 | 04:02 | 05:14 | 11:23 | 14:32 | 17:27 | 18:35 |
25 | 03:51 | 04:01 | 05:14 | 11:22 | 14:32 | 17:27 | 18:35 |
26 | 03:51 | 04:01 | 05:13 | 11:22 | 14:31 | 17:27 | 18:35 |
27 | 03:50 | 04:00 | 05:13 | 11:22 | 14:30 | 17:26 | 18:35 |
28 | 03:49 | 03:59 | 05:12 | 11:21 | 14:29 | 17:26 | 18:35 |
29 | 03:49 | 03:59 | 05:12 | 11:21 | 14:28 | 17:26 | 18:35 |
30 | 03:48 | 03:58 | 05:11 | 11:21 | 14:27 | 17:26 | 18:35 |
:: Arah kiblat | |
Untuk Kota : Surabaya 7°14' LS 112°45' BT (GMT +7) Arah kiblat: 294°01"47' Jarak : 8339.524 Km |
Catatan :
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar